|
Количество обучающихся в творческих объединениях МБУДО ЦРТДЮ
на начало 2018-2019 учебного года
(бюджет)
|
| Творческие объединения | Количество групп | Количество обучающихся |
| Художественная направленность |
| МО «Музыкально-хоровая деятельность» | 9 | 83 |
| Подготовительный хор (Рыбакова Т.А.) | 1 | 10 |
| Младший хор (Рыбакова Т.А.) | 1 | 15 |
| Старший хор (Давыдова Г.В.) | 1 | 20 |
| Фортепьяно (Штогрина Л.А.) | 1 | 9 |
| Фортепьяно (Давыдова Г.В.) | 1 | 2 |
| Фортепьяно (Куцева Е.В.) | 1 | 1 |
| Фольклорный ансамбль «Росинка» (Козлова И.В.) | 2 | 18 |
| Народные инструменты (балалайка) (Солдатов К.В.) | 1 | 18 |
| МО «Эстрадное исполнительство | 7 | 70 |
| Вокально-эстрадная студия «Эдельвейс» (Куцева Е.В.) | 1 | 10 |
| Театр песни «Ассоль» (Правило Е.Ю.) | 3 | 35 |
| Вокально-инструментальный ансамбль (Иванов А.Е.) | 3 | 25 |
| МО «Хореография» | 9 | 110 |
| Хореографический ансамбль «Настроение» (Чернюк А.Н.) | 4 | 45 |
| Хореографический ансамбль «Юла» (Анфимова Ю. В.) | 3 | 35 |
| Хореографический ансамбль «Шабнам» (Исламгулова Я. В.) | 1 | 15 |
| Хореографический ансамбль «Зефир» (Капля Д.Н.) | 1 | 15 |
| МО «Изобразительное и декоративно-приклдное творчество» | 22 | 234 |
| «Веселая кисточка» (Фисунова Е.Н.) | 1 | 14 |
| «Веселая кисточка» ДОЗ (Фисунова Е.Н.) | 1 | 6 |
| «Радуга»(Фисунова Е.Н.) | 4 | 45 |
| «Юный художник» (Беличенко А.Н.) | 4 | 45 |
| Изобразительная деятельность (Шарапова О.А.) | 5 | 48 |
| "Забавные ремесла", "Графика" (Ведерникова А.А.) | 2 | 25 |
| «Мастерица» (Формазонова Т.М.) | 2 | 16 |
| Рукоделие (Небольсина С.А.) | 3 | 35 |
| МО «Театральная деятельность» | 6 | 70 |
| Кукольный театр "Волшебники" (Гергель И.Н.) | 3 | 35 |
| Театральная студия «Сказка» (Степанова Т.А.) | 3 | 35 |
| Всего по направленности | 55 | 570 |
| Техническая направленность |
| «Самоделкины» (Водейко Е.М.) | 4 | 42 |
| «Аэрокосмическое моделирование » (Гетман А.С.) | 1 | 15 |
| Робототехника (Иванов А. А.) | 2 | 16 |
| Лего-конструирование (Иванов А. А.) | 3 | 30 |
| «Медиа-клуб» (Омельянюк И.В.) | 1 | 10 |
| Всего по направленности | 11 | 113 |
| Социально-педагогическая направленность |
| «Звездочки» (Макашина Т.В.) | 2 | 20 |
| Клуб «Родник» (Рогачева М. А.) | 1 | 10 |
| Всего по направленности | 2 | 31 |
| Всего по творческим объединениям | 67 | 722 |
| Физкультурно-спортивная направленность |
| Группы спортивно-оздоровительного плавания (Голованова И.А., Коротков А.А., Коротков И. А., Бакунова Р. П.) | 50 | 753 |
| «Крепыш» (Орлова Е. Ю.) | 1 | 10 |
| Адаптивное плавание (Коротков И.А.) | 1 | 5 |
| Художественная гимнастика (Молодцова Л.А.) | 3 | 30 |
| "Шахматы" (Дударев А.Б.) | 4 | 40 |
| Всего по направленности | 9 | 85 |
| ВСЕГО | 75 | 800 |
|
|
|
| Итого в ЦРТДЮ | 125 | 1553 |