Авторизация
|
Самообследование 2019
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Центр развития творчества детей и юношества"
за 2019 год
№ п/п | Показатели | Значения |
1. | Образовательная деятельность | |
1.1 | Общая численность учащихся, в том числе: | 1714 человека |
1.1.1 | Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) | 337 человек |
1.1.2 | Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) | 788 человек |
1.1.3 | Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) | 497 человек |
1.1.4 | Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) | 92 человек |
1.2 | Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг | 745 человек |
1.3 | Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся | 117 человек / 6,83% |
1.4 | Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся | 0 человек / 0% |
1.5 | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся | 0 человек / 0% |
1.6 | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: | 22 человек / 1,29% |
1.6.1 | Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья | 21 человек / 1,23% |
1.6.2 | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей | 0 человек / 0% |
1.6.3 | Дети-мигранты | 1 человек / 0,06% |
1.6.4 | Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию | 0 человек / 0% |
1.7 | Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся | 948 человек / 55,31% |
1.8 | Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: | 1657 человек / 96,69% |
1.8.1 | На муниципальном уровне | 1210 человек / 70,6% |
1.8.2 | На региональном уровне | 141 человек / 8,23% |
1.8.3 | На межрегиональном уровне | 0 человек / 0% |
1.8.4 | На федеральном уровне | 135 человек / 7,88% |
1.8.5 | На международном уровне | 171 человек / 9,98% |
1.9 | Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: | 355 человек / 20,71% |
1.9.1 | На муниципальном уровне | 38 человек / 1,75% |
1.9.2 | На региональном уровне | 123 человека / 7,18% |
1.9.3 | На межрегиональном уровне | 0 человек / 0% |
1.9.4 | На федеральном уровне | 96 человека / 5,6% |
1.9.5 | На международном уровне | 106 человека / 6,18% |
1.10 | Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: | 454 человек / 26,49% |
1.10.1 | Муниципального уровня | 420 человек / 24,5% |
1.10.2 | Регионального уровня | 9 человек / 0,53% |
1.10.3 | Межрегионального уровня | 0 человек / 0% |
1.10.4 | Федерального уровня | 25 человек / 1,46% |
1.10.5 | Международного уровня | 0 человек / 0% |
1.11 | Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: | |
1.11.1 | На муниципальном уровне | 19 единиц |
1.11.2 | На региональном уровне | 3 единицы |
1.11.3 | На межрегиональном уровне | 0 единиц |
1.11.4 | На федеральном уровне | 1 единица |
1.11.5 | На международном уровне | 0 единиц |
1.12 | Общая численность педагогических работников | 41 человек |
1.13 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | 33 человека / 80,49% |
1.14 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 33 человека / 80,49% |
1.15 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников | 8 человек / 19,51% |
1.16 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 7 человек / 17,07% |
1.17 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | 28 человек / 68,29% |
1.17.1 | Высшая | 21 человек / 4391% |
1.17.2 | Первая | 7 человек / 17,07% |
1.18 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | 18 человек / 43,91% |
1.18.1 | До 5 лет | 5 человека / 12,2% |
1.18.2 | Свыше 30 лет | 13 человек / 31,71% |
1.19 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 4 человек / 9,76% |
1.20 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 15 человек / 36,59% |
1.21 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 53 человека |
1.22 | Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации | 3 человека |
1.23 | Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: | |
1.23.1 | За 3 года | 4 единицы |
1.23.2 | За отчетный период | 2 единица |
1.24 | Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания | Нет |
2. | Инфраструктура | |
2.1 | Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | 0.02 единиц |
2.2 | Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: | 27 единиц |
2.2.1 | Учебный класс | 22 единицы |
2.2.2 | Лаборатория | 0 единиц |
2.2.3 | Мастерская | 0 единиц |
2.2.4 | Танцевальный класс | 3 единицы |
2.2.5 | Спортивный зал | 1 единица |
2.2.6 | Бассейн | 2 единицы |
2.3 | Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: | 2 единицы |
2.3.1 | Актовый зал | 1 единица |
2.3.2 | Концертный зал | 1 единица |
2.3.3 | Игровое помещение | 0 единиц |
2.4 | Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха | Нет |
2.5 | Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | Да |
2.6 | Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | Нет |
2.6.1 | С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | Нет |
2.6.2 | С медиатекой | Нет |
2.6.3 | Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | Нет |
2.6.4 | С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | Нет |
2.6.5 | С контролируемой распечаткой бумажных материалов | Нет |
2.7 | Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | 10 человек / 0,58% |
|
Отчет о результатах самообследования
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Новости Минпросвещения России
Мы в соц.сетях
Наши новости:
Запись в ЦРТДЮ
|